| Tag / Backup-Strategie | Mo, 1. | Di, 2. | Mi, 3. | Do, 4. | Fr., 5. | Sa, 6. | So. 7. | Mo, 8. | Di, 9. | Mi, 10. | Do, 11. | Fr. 12. | Sa, 13. | So. 14. | ... |
| tägl. diff. Backup* | Voll 1000 | diff. 10 | diff. 20 | diff. 30 | diff. 40 | - | - | diff. 50 | diff. 60 | diff. 70 | W diff. 80 | diff. 90 | - | - | ... |
| tägl. inkr. Backup* | Voll 1000 | inkr. 10 | inkr. 10 | inkr. 10 | inkr. 10 | - | - | inkr. 10 | inkr. 10 | inkr. 10 | W inkr. 10 | inkr. 10 | - | - | ... |
| wöchtl. Freitag diff. + tägl. inkr. Backup* | Voll 1000 | inkr. 10 | inkr. 10 | inkr. 10 | diff. 40 | - | - | inkr. 10 | inkr. 10 | inkr. 10 | W inkr. 10 | diff. 90 | - | - | ... |
| Legende: | *Backup jeweils 18:00 Uhr nach Feierabend | Wiedereinzuspielende Backups | Crash am 11. um 10:00 Uhr | ||||||||||||
| Zahlen: beispielhafte Backup-Größen in Megabytes W: Wiederherstellung, erst danach kann mit dem regulären Backup-Plan fortgefahren werden | |||||||||||||||
© 2006 Cool Engineering